Enviar: Esta es la opción que usted usa si desea retirar criptomonedas desde Bitladon a un monedero diferente.
Depositar: Esta es la opción que usted usa si desea enviar criptomonedas hacia su cuenta en Bitladon.
Sujetos
Enviar: Esta es la opción que usted usa si desea retirar criptomonedas desde Bitladon a un monedero diferente.
Depositar: Esta es la opción que usted usa si desea enviar criptomonedas hacia su cuenta en Bitladon.
No hay costos por depositar criptomonedas en Bitladon.
Si desea enviar sus criptomonedas, existe una tarifa que difiere por criptomoneda. Por favor tenga en cuenta que esta tarifa no es para Bitladon. La misma se utiliza para asegurar que la red confirme la transacción de manera más rápida
0x (ZRX) | 20.67590618 ZRX |
1inch (1INCH) | 4.91379171 1INCH |
Aave (AAVE) | 0.06905124 AAVE |
Acala Token (ACA) | 10.00000000 ACA |
Aelf (ELF) | 21.58550533 ELF |
AirDAO (AMB) | 74.24771503 AMB |
AirSwap (AST) | 48.00760920 AST |
Algorand (ALGO) | 0.01000000 ALGO |
Alpha Venture DAO (ALPHA) | 23.88557485 ALPHA |
Ambire AdEx (ADX) | 34.96017953 ADX |
Ankr (ANKR) | 141.07480483 ANKR |
ApeCoin (APE) | 0.62272166 APE |
Aragon (ANT) | 5.99624888 ANT |
Arbitrum (ARB) | 1.97371589 ARB |
Ardor (ARDR) | 3.00000000 ARDR |
Ark (ARK) | 0.20000000 ARK |
Arweave (AR) | 1.00000000 AR |
Astar (ASTR) | 100.00000000 ASTR |
Audius (AUDIO) | 9.11256746 AUDIO |
Avalanche (AVAX) | 0.10000000 AVAX |
Axie Infinity (AXS) | 0.30200083 AXS |
BakeryToken (BAKE) | 5.00000000 BAKE |
Band Protocol (BAND) | 9.08686322 BAND |
Basic Attention Token (BAT) | 11.40548230 BAT |
Binance Coin (BNB) | 0.01000000 BNB |
Bitcoin (BTC) | 0.00004000 BTC |
BitShares (BTS) | 1.00000000 BTS |
BitTorrent (BTTC) | 50.00000000 BTTC |
Bluzelle (BLZ) | 83.20492145 BLZ |
Cardano (ADA) | 1.00000000 ADA |
Cartesi (CTSI) | 17.41926162 CTSI |
Celer Network (CELR) | 236.40963479 CELR |
Celo (CELO) | 5.00000000 CELO |
ChainLink (LINK) | 0.62768672 LINK |
Chiliz (CHZ) | 53.97115484 CHZ |
Chromia (CHR) | 91.19779627 CHR |
Compound (COMP) | 0.11665531 COMP |
Cosmos (ATOM) | 0.01000000 ATOM |
COTI (COTI) | 85.03350078 COTI |
Curve DAO Token (CRV) | 11.54932856 CRV |
Dai (DAI) | 6.26458517 DAI |
Dash (DASH) | 0.00200000 DASH |
Decentraland (MANA) | 10.86544555 MANA |
Decred (DCR) | 0.01000000 DCR |
Dent (DENT) | 5939.77468131 DENT |
DIA (DIA) | 19.76335179 DIA |
DigiByte (DGB) | 0.40000000 DGB |
Dogecoin (DOGE) | 2.00000000 DOGE |
Dusk Network (DUSK) | 13.51945268 DUSK |
Energy Web Token (EWT) | 0.25000000 EWT |
Enjin Coin (ENJ) | 11.47473140 ENJ |
EOS (EOS) | 0.10000000 EOS |
Ethereum (ETH) | 0.00141351 ETH |
Ethereum Classic (ETC) | 0.01000000 ETC |
Ethereum Name Service (ENS) | 0.19077552 ENS |
Fantom (FTM) | 11.24286675 FTM |
Fetch (FET) | 12.65497510 FET |
Filecoin (FIL) | 0.05000000 FIL |
Flare (FLR) | 100.00000000 FLR |
Flow (FLOW) | 0.10000000 FLOW |
Funtoken (FUN) | 1156.31789527 FUN |
Gala (GALA) | 64.19410339 GALA |
Gas (GAS) | 0.00000000 GAS |
Golem (GLM) | 29.43383992 GLM |
Harmony (ONE) | 20.00000000 ONE |
Harvest Finance (FARM) | 0.07119457 FARM |
Hedera (HBAR) | 2.00000000 HBAR |
Hifi Finance (HIFI) | 11.57362427 HIFI |
Holo (HOT) | 3590.63026632 HOT |
Horizen (ZEN) | 0.00200000 ZEN |
ICON (ICX) | 0.02000000 ICX |
IExec RLC (RLC) | 1.39282504 RLC |
Injective Protocol (INJ) | 0.62983556 INJ |
Internet Computer (ICP) | 0.10000000 ICP |
IOStoken (IOST) | 1.00000000 IOST |
IOTA (MIOTA) | 0.50000000 MIOTA |
IoTeX (IOTX) | 61.70000000 IOTX |
Kava (KAVA) | 0.50000000 KAVA |
Keep Network (KEEP) | 12.42582877 KEEP |
Klaytn (KLAY) | 10.00000000 KLAY |
Kusama (KSM) | 0.05000000 KSM |
Kyber Network (KNC) | 6.56870126 KNC |
Lido DAO (LDO) | 1.15807453 LDO |
Lisk (LSK) | 0.30000000 LSK |
Litecoin (LTC) | 0.01000000 LTC |
Loopring (LRC) | 18.72719252 LRC |
LTO Network (LTO) | 61.09247360 LTO |
Maker (MKR) | 0.00942520 MKR |
Mantra (OM) | 74.24432460 OM |
Mask Network (MASK) | 0.40731147 MASK |
Metal DAO (MTL) | 5.10320866 MTL |
Moonbeam (GLMR) | 5.00000000 GLMR |
Moonriver (MOVR) | 0.05000000 MOVR |
Multivers X (EGLD) | 0.01000000 EGLD |
Nano (XNO) | 0.01000000 XNO |
NEAR Protocol (NEAR) | 0.50000000 NEAR |
Neblio (NEBL) | 0.01000000 NEBL |
NEM (XEM) | 15.00000000 XEM |
NEO (NEO) | 0.00000000 NEO |
Nuls (NULS) | 0.01000000 NULS |
Ocean Protocol (OCEAN) | 35.49679204 OCEAN |
OMG Network (OMG) | 3.65192077 OMG |
Ontology (ONT) | 1.00000000 ONT |
Optimism (OP) | 1.41455514 OP |
Orchid (OXT) | 72.80914365 OXT |
Origin Protocol (OGN) | 21.90654289 OGN |
PancakeSwap (CAKE) | 0.50000000 CAKE |
Perpetual Protocol (PERP) | 2.92087238 PERP |
Phala Network (PHA) | 16.46120223 PHA |
Polkadot (DOT) | 0.02000000 DOT |
Polygon (MATIC) | 5.25864502 MATIC |
Polymesh (POLYX) | 34.72140755 POLYX |
Pundi X (PUNDIX) | 5.49027183 PUNDIX |
Qtum (QTUM) | 0.01000000 QTUM |
Quant (QNT) | 0.04695842 QNT |
Ravencoin (RVN) | 1.00000000 RVN |
REI Network (REI) | 0.30000000 REI |
Ren (REN) | 67.74157295 REN |
Render Token (RNDR) | 2.09754101 RNDR |
Request Network (REQ) | 47.64276512 REQ |
Reserve Rights (RSR) | 1665.62555018 RSR |
Rocket Pool (RPL) | 0.05897053 RPL |
Selfkey (KEY) | 529.97693439 KEY |
SHIBA INU (SHIB) | 236118.00205142 SHIB |
Siacoin (SC) | 0.10000000 SC |
SingularityNET (AGIX) | 5.85957049 AGIX |
Smooth Love Potion (SLP) | 935.16439452 SLP |
Solana (SOL) | 0.02000000 SOL |
Stacks (STX) | 1.70000000 STX |
Steem (STEEM) | 0.01000000 STEEM |
Stellar (XLM) | 0.01000000 XLM |
Storj (STORJ) | 17.66788478 STORJ |
StormX (STMX) | 445.46609097 STMX |
Stratis (STRAX) | 0.10000000 STRAX |
Swipe (SXP) | 24.24804910 SXP |
Synthetix Network Token (SNX) | 4.54001129 SNX |
Syscoin (SYS) | 1.00000000 SYS |
Telcoin (TEL) | 3043.44367217 TEL |
Tezos (XTZ) | 0.50000000 XTZ |
The Graph (GRT) | 18.02274429 GRT |
The Sandbox (SAND) | 4.03249048 SAND |
Theta Fuel (TFUEL) | 5.00000000 TFUEL |
Theta Token (THETA) | 0.10000000 THETA |
THORChain (RUNE) | 0.10000000 RUNE |
TomoChain (TOMO) | 0.02000000 TOMO |
TRON (TRX) | 1.00000000 TRX |
UMA (UMA) | 6.82132736 UMA |
Uniswap (UNI) | 0.92669557 UNI |
USD Coin (USDC) | 2.48176644 USDC |
UTRUST (UTK) | 66.32868462 UTK |
VeChainThor (VET) | 40.00000000 VET |
Venus (XVS) | 0.20000000 XVS |
Verge (XVG) | 0.10000000 XVG |
VeThor Token (VTHO) | 400.00000000 VTHO |
VIDT DAO (VIDT) | 71.84935161 VIDT |
Vulcan Forged (PYR) | 0.70934069 PYR |
Waltonchain (WTC) | 0.40000000 WTC |
Wanchain (WAN) | 0.10000000 WAN |
Waves (WAVES) | 0.00200000 WAVES |
XRP (XRP) | 0.25000000 XRP |
Yearn.finance (YFI) | 0.00212952 YFI |
Zilliqa (ZIL) | 1.00000000 ZIL |
Cada criptomoneda tiene su propio mínimo. A continuación puede encontrar una lista con el mínimo por criptomoneda.
0x (ZRX) | 20.00000000 ZRX |
1inch (1INCH) | 10.00000000 1INCH |
Aave (AAVE) | 0.10000000 AAVE |
Acala Token (ACA) | 25.00000000 ACA |
Aelf (ELF) | 7.60000000 ELF |
AirDAO (AMB) | 60.00000000 AMB |
AirSwap (AST) | 120.00000000 AST |
Algorand (ALGO) | 20.00000000 ALGO |
Alpha Venture DAO (ALPHA) | 50.00000000 ALPHA |
Ambire AdEx (ADX) | 14.00000000 ADX |
Ankr (ANKR) | 5.00000000 ANKR |
ApeCoin (APE) | 10.00000000 APE |
Aragon (ANT) | 2.60000000 ANT |
Arbitrum (ARB) | 15.00000000 ARB |
Ardor (ARDR) | 4.00000000 ARDR |
Ark (ARK) | 0.40000000 ARK |
Arweave (AR) | 2.00000000 AR |
Astar (ASTR) | 1000.00000000 ASTR |
Audius (AUDIO) | 50.00000000 AUDIO |
Avalanche (AVAX) | 1.00000000 AVAX |
Axie Infinity (AXS) | 0.50000000 AXS |
BakeryToken (BAKE) | 50.00000000 BAKE |
Band Protocol (BAND) | 0.10000000 BAND |
Basic Attention Token (BAT) | 10.00000000 BAT |
Binance Coin (BNB) | 0.10000000 BNB |
Bitcoin (BTC) | 0.00130000 BTC |
BitShares (BTS) | 50.00000000 BTS |
BitTorrent (BTTC) | 7500000.00000000 BTTC |
Bluzelle (BLZ) | 80.00000000 BLZ |
Cardano (ADA) | 20.00000000 ADA |
Cartesi (CTSI) | 50.00000000 CTSI |
Celer Network (CELR) | 200.00000000 CELR |
Celo (CELO) | 2.00000000 CELO |
ChainLink (LINK) | 0.50000000 LINK |
Chiliz (CHZ) | 60.00000000 CHZ |
Chromia (CHR) | 10.00000000 CHR |
Compound (COMP) | 0.05000000 COMP |
Cosmos (ATOM) | 0.50000000 ATOM |
COTI (COTI) | 200.00000000 COTI |
Curve DAO Token (CRV) | 5.00000000 CRV |
Dai (DAI) | 6.00000000 DAI |
Dash (DASH) | 0.10000000 DASH |
Decentraland (MANA) | 32.00000000 MANA |
Decred (DCR) | 0.03000000 DCR |
Dent (DENT) | 50000.00000000 DENT |
DIA (DIA) | 10.00000000 DIA |
DigiByte (DGB) | 0.60000000 DGB |
Dogecoin (DOGE) | 6.00000000 DOGE |
Dusk Network (DUSK) | 2.00000000 DUSK |
Energy Web Token (EWT) | 2.00000000 EWT |
Enjin Coin (ENJ) | 40.00000000 ENJ |
EOS (EOS) | 0.20000000 EOS |
Ethereum (ETH) | 0.02500000 ETH |
Ethereum Classic (ETC) | 0.02000000 ETC |
Ethereum Name Service (ENS) | 2.00000000 ENS |
Fantom (FTM) | 110.00000000 FTM |
Fetch (FET) | 10.00000000 FET |
Filecoin (FIL) | 1.00000000 FIL |
Flare (FLR) | 500.00000000 FLR |
Flow (FLOW) | 1.00000000 FLOW |
Funtoken (FUN) | 1500.00000000 FUN |
Gala (GALA) | 100.00000000 GALA |
Gas (GAS) | 1.00000000 GAS |
Golem (GLM) | 50.00000000 GLM |
Harmony (ONE) | 80.00000000 ONE |
Harvest Finance (FARM) | 0.50000000 FARM |
Hedera (HBAR) | 5.00000000 HBAR |
Hifi Finance (HIFI) | 900.00000000 HIFI |
Holo (HOT) | 10000.00000000 HOT |
Horizen (ZEN) | 0.00400000 ZEN |
ICON (ICX) | 1.00000000 ICX |
IExec RLC (RLC) | 20.00000000 RLC |
Injective Protocol (INJ) | 2.00000000 INJ |
Internet Computer (ICP) | 0.10000000 ICP |
IOStoken (IOST) | 190.20000000 IOST |
IOTA (MIOTA) | 100.00000000 MIOTA |
IoTeX (IOTX) | 123.40000000 IOTX |
Kava (KAVA) | 5.00000000 KAVA |
Keep Network (KEEP) | 25.00000000 KEEP |
Klaytn (KLAY) | 30.00000000 KLAY |
Kusama (KSM) | 0.50000000 KSM |
Kyber Network (KNC) | 5.60000000 KNC |
Lido DAO (LDO) | 10.00000000 LDO |
Lisk (LSK) | 0.20000000 LSK |
Litecoin (LTC) | 0.10000000 LTC |
Loopring (LRC) | 20.80000000 LRC |
LTO Network (LTO) | 30.00000000 LTO |
Maker (MKR) | 0.30000000 MKR |
Mantra (OM) | 100.00000000 OM |
Mask Network (MASK) | 10.00000000 MASK |
Metal DAO (MTL) | 4.40000000 MTL |
Moonbeam (GLMR) | 10.00000000 GLMR |
Moonriver (MOVR) | 0.10000000 MOVR |
Multivers X (EGLD) | 1.00000000 EGLD |
Nano (XNO) | 1.00000000 XNO |
NEAR Protocol (NEAR) | 5.00000000 NEAR |
Neblio (NEBL) | 0.10000000 NEBL |
NEM (XEM) | 8.00000000 XEM |
NEO (NEO) | 1.00000000 NEO |
Nuls (NULS) | 0.02000000 NULS |
Ocean Protocol (OCEAN) | 10.00000000 OCEAN |
OMG Network (OMG) | 0.74000000 OMG |
Ontology (ONT) | 2.00000000 ONT |
Optimism (OP) | 20.00000000 OP |
Orchid (OXT) | 10.00000000 OXT |
Origin Protocol (OGN) | 50.00000000 OGN |
PancakeSwap (CAKE) | 1.00000000 CAKE |
Perpetual Protocol (PERP) | 2.00000000 PERP |
Phala Network (PHA) | 50.00000000 PHA |
Polkadot (DOT) | 4.00000000 DOT |
Polygon (MATIC) | 20.00000000 MATIC |
Polymesh (POLYX) | 10.00000000 POLYX |
Pundi X (PUNDIX) | 5.00000000 PUNDIX |
Qtum (QTUM) | 0.02000000 QTUM |
Quant (QNT) | 1.00000000 QNT |
Ravencoin (RVN) | 2.00000000 RVN |
REI Network (REI) | 0.60000000 REI |
Ren (REN) | 40.00000000 REN |
Render Token (RNDR) | 20.00000000 RNDR |
Request Network (REQ) | 45.20000000 REQ |
Reserve Rights (RSR) | 500.00000000 RSR |
Rocket Pool (RPL) | 1.00000000 RPL |
Selfkey (KEY) | 322.00000000 KEY |
SHIBA INU (SHIB) | 1000000.00000000 SHIB |
Siacoin (SC) | 1.00000000 SC |
SingularityNET (AGIX) | 50.00000000 AGIX |
Smooth Love Potion (SLP) | 1000.00000000 SLP |
Solana (SOL) | 0.50000000 SOL |
Stacks (STX) | 10.00000000 STX |
Steem (STEEM) | 0.02000000 STEEM |
Stellar (XLM) | 50.00000000 XLM |
Storj (STORJ) | 7.00000000 STORJ |
StormX (STMX) | 240.00000000 STMX |
Stratis (STRAX) | 0.30000000 STRAX |
Swipe (SXP) | 5.00000000 SXP |
Synthetix Network Token (SNX) | 1.00000000 SNX |
Syscoin (SYS) | 2.00000000 SYS |
Telcoin (TEL) | 5000.00000000 TEL |
Tezos (XTZ) | 10.00000000 XTZ |
The Graph (GRT) | 20.00000000 GRT |
The Sandbox (SAND) | 100.00000000 SAND |
Theta Fuel (TFUEL) | 25.00000000 TFUEL |
Theta Token (THETA) | 10.00000000 THETA |
THORChain (RUNE) | 5.00000000 RUNE |
TomoChain (TOMO) | 10.00000000 TOMO |
TRON (TRX) | 10.00000000 TRX |
UMA (UMA) | 3.00000000 UMA |
Uniswap (UNI) | 1.00000000 UNI |
USD Coin (USDC) | 6.00000000 USDC |
UTRUST (UTK) | 10.00000000 UTK |
VeChainThor (VET) | 500.00000000 VET |
Venus (XVS) | 1.00000000 XVS |
Verge (XVG) | 0.20000000 XVG |
VeThor Token (VTHO) | 1000.00000000 VTHO |
VIDT DAO (VIDT) | 500.00000000 VIDT |
Vulcan Forged (PYR) | 5.00000000 PYR |
Waltonchain (WTC) | 0.08000000 WTC |
Wanchain (WAN) | 0.20000000 WAN |
Waves (WAVES) | 0.10000000 WAVES |
XRP (XRP) | 40.00000000 XRP |
Yearn.finance (YFI) | 0.01000000 YFI |
Zilliqa (ZIL) | 200.00000000 ZIL |
Esto difiere por criptomoneda. Enviar y recibir Bitcoin puede tomar algunas horas, mientras Ethereum generalmente demora unos minutos.
Para enviar criptomonedas a su cuenta de Bitladon, las mismas deben representar un valor mínimo de 5 Euros. La razón de esto es que tenemos que pagar una tarifa para procesar la transacción de las criptomonedas que usted envía.
1: Asegúrese de haber iniciado sesión
2: Vaya a "Mi cuenta" -> "Transacciones" -> "Retiros de criptomonedas"
3: Aquí encontrará la dirección a la que se envió la transacción, la fecha y hora de la misma, y el TXID
Vea nuestra página de preguntas frecuentes. Allí encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes. Si no encuentra una respuesta a su pregunta allí, contáctenos.
ContáctanosAquí verás cinco de las preguntas más frecuentes